RENAULT CAPTUR AUTOMAAT
€ 12.980,-
Marge
GJ-463-J
145.847 KM 

06 - 2015
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
13-10-2023
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1197 cc
Vermogen
88 KW / 120 PK
Gewicht
1155 Kg
Milieulabel

Wegenbel.
€ 146 p/kw info
Over deze RENAULT CAPTUR
NIEUWE DISTRIBUTIE
MULTIRIEM
FILTERS
DEALERGARANTIE MET FACTUUR
MH Cars BV
Ekkersrijt 1102
5692AC Son en Breugel
T: 0499-324805
E: info@trendycars.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 146 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 145.847 KM |
Bouwjaar | 06 - 2015 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 88 KW / 120 PK |
Topsnelheid | 192 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 10.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1197 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 190.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1155 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1726 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.6 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.7 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.4 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 125 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |