PORSCHE CAYENNE 3.0 V6 AUTOMAAT TECHART TECHART TECHART
Over deze PORSCHE CAYENNE
PORSCHE CAYENNE 3.0 V6 TECHART DESIGN TECHART VELGEN 22"
- EERSTE EIGENAAR
- AUTO IS IN NIEUWSTAAT
- ONDERHOUDSHISTORIE
- STUURBEKRACHTIGING
- AUDIO/NAVIGATIE/STUURBEDIENING
- CLIMATRONIC
- ACHTERUITRIJ CAMERA
- TECHART ZIJSKIRT
- TECHART SPOILER PAKKET VOOR EN ACHTER
- TECHART 22" VELGEN
- AUTO HEEFT NOG GEEN NEDERLANDS KENTEKEN VANDAAR PRIJS EX BTW / EX BPM
MH Cars BV
Ekkersrijt 1102
5692AC Son en Breugel
T: 0499-324805
E: info@trendycars.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 329 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart , TECHART TECHART TECHart DESIGN |
Km stand | 69.701 KM |
Bouwjaar | 04 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 250 KW / 340 PK |
Topsnelheid | 245 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 6.20 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 2995 cc |
Aantal cylinders | 6 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 450.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1960 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 11.5 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |