HYUNDAI GETZ 1.1I ACTIVE
€ 2.980,-
Marge
34-TR-PR
176.521 KM 

01 - 2007
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
02-01-2024
Kleur
Rood
Motorinhoud
1086 cc
Vermogen
48 KW / 65 PK
Gewicht
950 Kg
Milieulabel

Wegenbel.
€ 77 p/kw info
Over deze HYUNDAI GETZ
NAP
APK
Elektrische ramen
Trekhaak
Nette auto
MH Cars BV
Ekkersrijt 1102
5692AC Son en Breugel
T: 0499-324805
E: info@trendycars.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 77 p/kw info |
Kleuroms. | Rood |
Km stand | 176.521 KM |
Bouwjaar | 01 - 2007 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 48 KW / 65 PK |
Topsnelheid | 150 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 15.60 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1086 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 99.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 950 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1440 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 700 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.9 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.7 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.5 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 130 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |